007 Powers

LiFePO4 Batteries

Till now, TM has release 10+ Lithium Iron Phosphate (LiFePO4 or LFP) cell models with capacity from 6Ah to 150Ah packed in Aluminum Alloy or Aluminum Foil, and cylindrical models for 18650, 22650 and 32650 cells. Depending on its excellence in extreme long cycle life, high safety characteristics as well as better performance in high or low temperature, it’s supposed to be best choice for the following fields purticularly:

Engine Starter Battery, Energy strorage such as: Base station backup power, Household backup power supply, electric bicycle, electric scooter, AEG guns, etc.

TM Model Capacity (mAh) Voltage(V) Diameter(mm) Height(mm) Weight(g)
TMF-18650 1100 3.2 18 65.7 38
TMF-18650 1300 3.2 18 65.5 40
TMF-18650 1450 3.2 18 65.5 42
TMF-18650 1500 3.2 18 65.6 40
TMF-22650 1500 3.2 22 65.5 60
TMF-22650 1800 3.2 22 65.5 60
TMF-22650 2000 3.2 22 65.5 62
TMF-26650 2200 3.2 26 65.8 76
TMF-26650 2800 3.2 26 65.8 76
TMF-26650 3000 3.2 26 65 85

We also have 32650 series for meeting with the demands of customized battery packs.

TM Model Volts Capacity(Ah) Weight(g) Dens./Wt. (Wh/kg) Dens/volum (Wh/L) Discharge Rate
32650-HP 3.2 3 139 69.06 168.5 10C-20C
32650H-HP 3.2 3.5 142 78.87 196.58 10C-20C
32650-MP 3.2 4.2 141 95.32 235.9 3C-10C
32650-LP 3.2 5 145 110.34 280.83 ≤3C
32650-LP 3.2 6 150 128 336.99 ≤3C
Cell Model Case Material Volts Capacity Dimensions(T*W*H, mm) Approx. Weight IR (mΩ)
TM188095AP-6 Aluminum Alloy 3.2V 6Ah 18±1*80±1*95±1 ≤240g ≤8mΩ
TM1865115AP-8 Aluminum Alloy 3.2V 8Ah 17.5±1*65±1*115±1 ≤300g ≤6mΩ
TM2770112AP-10 Aluminum Alloy 3.2V 10Ah 27±1*70±1*112±1 ≤380g ≤4mΩ
TM2770127AP-12 Aluminum Alloy 3.2V 12Ah 27±1*70±1*127±1 ≤420g ≤4mΩ
TM2770152AP-15 Aluminum Alloy 3.2V 15Ah 27±1*70±1*152±1 ≤530g ≤5mΩ
TM2770180AP-20 Aluminum Alloy 3.2V 20Ah 27±1*70±1*180±1 ≤650g ≤4mΩ
TM36130142AP-30 Aluminum Alloy 3.2V 30Ah 36±1*130±1*142±1 ≤1100g ≤3mΩ
TM36130157AP-40 Aluminum Alloy 3.2V 40Ah 36±1*130±1*157±1 ≤1250g ≤3mΩ
TM36130190AP-50 Aluminum Alloy 3.2V 50Ah 36±1*130±1*190±1 ≤1550g ≤3mΩ
TM55250210AP-150 Aluminum Alloy 3.2V 150Ah 55±1*250±1*210±1 ≤4800g ≤4mΩ
TM6885145PP-6 Aluminum Foil 3.2V 6Ah 6.8±0.3*85.0±0.5*145±1 ≤185g ≤8mΩ
TM8088180PP-8 Aluminum Foil 3.2V 8Ah 8.2±0.3*80±0.5*180±1 ≤240g ≤5mΩ
TM80100202PP-10 Aluminum Foil 3.2V 10Ah 8.0±0.3*100.0±0.5*202±1 ≤320g ≤5mΩ
TM11105180PP-15 Aluminum Foil 3.2V 15Ah 11.0±0.3*105.0±0.5*180±1 ≤480g ≤5mΩ
Page 3 of 4